
Produzione in proprio
Sviluppo e produzione in proprio per creare prodotti di altissima qualità.

Perfezione tecnologica
Il design modulare offre una varietà di soluzioni tecnologiche avanzate: giunti invisibili, illuminazione ad incasso, drenaggio dell'acqua nascosto.

Design moderno
Il design minimalista della pergola completa i vostri spazi esterni e conferisce un tocco di modernità, quasi a fondersi con l'ambiente.

Protezione completa
Il design innovativo e la solidità della struttura offrono protezione da pioggia, neve e sole e stabilità in caso di vento.
Le vostre esigenze - il vostro tipo di pergola
Offriamo diversi tipi di pergola in base alle dimensioni della terrazza. Raggiungiamo così l’equilibrio tra perfezione tecnologica, comfort e complemento estetico della vostra abitazione.



Protezione completa con qualsiasi condizione meteorologica



Protezione dalla pioggia, drenaggio dell’acqua in eccesso
Stabilità in
caso di vento
Protezione dalla
neve



















Precedente
Successivo
I modelli di pergola Agava SL e le loro proprietà
MODELLO 160
MODELLO 170
MODELLO 240
COME SCEGLIERE?
Agava SL 160/28
PROFILO 16 + LAMELLA S

Lamelle S | 200/28 |
---|---|
Profilo | 160/120 |
Pilastri | 120/120 |
Dimensioni massime - 1 modulo | 4 x 6 m |
Installazione - Versione | autoportante a 4 pilastri |
Installazione - fino a 3 pilastri | a parete |
Tipo di piede (lato xy) | interno/esterno |
Foro uscita acqua (lato xy) | standard/a scelta |
N. fori uscita acqua | 2 |
Motorizzazione | 1 motore |
Agava SL 170/28
PROFILO 17 + LAMELLA S

Lamelle S | 200/28 |
---|---|
Profilo | 170/120 |
Pilastri | 120/120 |
Dimensioni massime - 1 modulo | 4 x 7 m |
Installazione - Versione | autoportante a 4 pilastri |
Installazione - fino a 3 pilastri | a parete |
Tipo di piede (lato xy) | interno/esterno |
Foro uscita acqua (lato xy) | standard/a scelta |
N. fori uscita acqua | 2 |
Motorizzazione | 1 motore / 2 motori |
Agava SL 170/36
PROFILO 17 + LAMELLA L

Lamelle S | 200/36 |
---|---|
Profilo | 170/120 |
Pilastri | 120/120 |
Dimensioni massime - 1 modulo | 4.5 x 7 m |
Installazione - Versione | autoportante a 4 pilastri |
Installazione - fino a 3 pilastri | a parete |
Tipo di piede (lato xy) | interno/esterno |
Foro uscita acqua (lato xy) | standard/a scelta |
N. fori uscita acqua | 2 |
Motorizzazione | 1 motore / 2 motori |
Agava SL 240/36
PROFILO 24 + LAMELLA L

Lamelle S | 200/36 |
---|---|
Profilo | 240/150 |
Pilastri | 150/150 |
Dimensioni massime - 1 modulo | 4.5 x 8 m |
Installazione - Versione | autoportante a 4 pilastri |
Installazione - fino a 3 pilastri | a parete |
Tipo di piede (lato xy) | esterno |
Foro uscita acqua (lato xy) | standard/a scelta |
N. bocche uscita acqua | 2 / 3 |
Motorizzazione | 1 motore / 2 motori |
Agava SL 240/60
PROFILO 24 + LAMELLA XL

Lamelle S | 270/60 |
---|---|
Profilo | 240/150 |
Pilastri | 150/150 |
Dimensioni massime - 1 modulo | 6 x 6 m, 5 x 8 m, max. 40 m2 |
Installazione - Versione | autoportante a 4 pilastri |
Installazione - fino a 3 pilastri | a parete |
Tipo di piede (lato xy) | esterno |
Foro uscita acqua (lato xy) | standard/a scelta |
N. bocche uscita acqua | 2 / 3 |
Motorizzazione | 1 motore / 2 motori |

Con l’aiuto del grafico selezionare il modello di pergola desiderato in base alla larghezza e alla lunghezza desiderate. Grazie ai cinque diversi modelli di pergola potrete ottenere il rapporto prezzo-superficie più favorevole, a seconda delle dimensioni necessarie, fino a 40 m2 di superficie coperta.